Чип тюнинг Volvo V40 II 2012-

Увеличение мощности Volvo V40 II 2012-

Бензиновые двигатели   Мощность Крутящий момент Стоимость  
1.6 T2 120л.с. 240Нм 120/200л.с. 240/304Нм 29000руб*
1.6 T3 150л.с. 240Нм 150/200л.с. 240/304Нм 29000руб*
1.6 T4 180л.с. 240Нм 180/200л.с. 240/304Нм 29000руб*
2.0 T4 180л.с. 300Нм 180/235л.с. 300/351Нм 38000руб*
2.0 T5 213л.с. 300Нм 213/235л.с. 300/351Нм 38000руб*
2.5 T5 254л.с. 360Нм 254/285л.с. 360/405Нм 38000руб*
Дизельные двигатели   Мощность Крутящий момент Стоимость  
2.0 D2 115л.с. 270Нм 115/145л.с. 270/330Нм 29000руб*
2.0 D2 120л.с. 280Нм 120/175л.с. 280/390Нм 29000руб*
2.0 D3 150л.с. 350Нм 150/201л.с. 350/451Нм 38000руб*
2.0 D4 177л.с. 400Нм 177/201л.с. 400/451Нм 38000руб*
* Стоимость программного обеспечения. Замеры на стенде оплачиваются отдельно!

Есть вопросы ? Спросите нас!