Расход полноприводных машин 4x4

Короли экономии с полным приводом



Средний класс легковых машин
1. Audi A4 quattro 1.9 TDI 6,6 л/100 км
2. VW Passat 4motion 2.0 TDI 6,6 л/100 км
3. BMW 330xd 7,2 л/100 км
4. Audi A4 quattro 3.0 TDI 7,5 л/100 км
5. Mercedes C 320 CDI 4matic 7,7 л/100 км
6. VW Passat 4motion 2.0 8,7 л/100 км
7. Audi A4 quattro 2.0 TFSI 8,8 л/100 км
8. Subaru Legacy 2.0R 8,8 л/100 км
9. Audi A4 quattro 1.8T 9,2 л/100 км
10. BMW 325xi 9,2 л/100 км


Номер один среднего класса легковых машин - Audi A4 Avant 3.0 TDI Quattro вместе с...


... VW Passat 2.0 TDI 4motion. Обе машины расходуют 6,6 л/100 км – двойная победа


На второй позиции - BMW 330xd с 7,2 л/100 км.

Внедорожники среднего класса
1. Skoda Octavia Scout 2.0 TDI 6,4 л/100 км
2. Honda CR-V 2.2 i-CTDi 6,5 л/100 км
3. Toyota RAV4 2.2 D-4D 6,6 л/100 км
4. Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D 6,7 л/100 км
5. Toyota RAV4 2.2 D-CAT 7,0 л/100 км
6. Nissan X-Trail 2.0 dCi 7,1 л/100 км
7. BMW X3 2.0d 7,2 л/100 км
8. Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 7,3 л/100 км
9. Chevrolet Captiva 2.0 D 7,4 л/100 км
10. Opel Antara 2.0 CDTI 7,5 л/100 км


Внедорожники среднего класса возглавляет Skoda Octavia Scout. Но ее расход 6,4 л/100 км не далеко ушел от конкурентов.


Honda CR-V 2.2i-CTDi одной ногой стоит на троне - 6,5 л/100 км, ...


.. а следом дышит в спину Toyota RAV4 2.2 D-4D, которая лишь на 0,1 л/100 км пьет больше.

Представительский класс легковых машин
1. BMW 530xd 6,9 л/100 км
2. Volvo V70 2.4 D5 AWD 7,3 л/100 км
3. Mercedes E 280 CDI 4matic 7,8 л/100 км
4. Mercedes E 320 CDI 4matic 7,9 л/100 км
5. Audi A6 quattro 3.0 TDI 8,0 л/100 км
6. BMW 525xi 8,1 л/100 км
7. BMW 530xi 8,2 л/100 км
8. Audi A6 quattro 2.7 TDI 8,4 л/100 км
9. Audi A8 3.0 TDI 8,5 л/100 км
10. Mercedes S 320 CDI 4matic 8,7 л/100 км


Уверенно возглавляет свой класс машин полноприводная BMW 530xd: 6,9 л/100 км вполне достаточно.


Volvo V70 2.4 D5 AWD (7,3 л/100 км) doch прилично отстает


7,8 л/100 км приносят Mercedes-Benz E280 CDI 4matic 3-е место.