BMW M5 Touring вчера и сегодня. Фантастическая пятерка.
Цифра за M означает не 5-е колесо машины. Она указывает на радость от вождения, ежедневную пригодность и мощность в лучших своих проявлениях
Технические данные | BMW M5 Touring (1992) | BMW M5 Touring (2007) |
Двигатель | R6 | V10 |
Расположение | оба спереди продольно | |
Клапаны/Распредвалы | 4 на цилиндр/2 | 4 на цилиндр/4 |
Объем, см3 | 3795 | 4999 |
кВт (л.с.) при 1/мин | 250 (340)/6900 | 373 (507)/7750 |
Мощность с 1 л, л.с./л | 90 | 101 |
Нм при 1/мин | 400/4750 | 520/6100 |
Привод | оба задний | |
КПП | 6-ступенчатая механика | 7-ступенчатая секвентальная |
Тормоза спереди | 345 мм/вентилируемые | 374 мм/ вентилируемые/перфорированные |
Тормоза сзади | 328 мм/ вентилируемые | 370 мм/ вентилируемые/перфорированные |
Диски спереди/сзади | 8Jx18 / 9Jx18 | 8,5Jx19J / 9,5Jx19 |
Резина спереди / сзади | 245/40 R 18 | 255/40 R 19 / 275/35 R 19 |
Марка резины | Michelin Pilot SX | Michelin Pilot Sport |
Длина/Ширина/Высота, мм | 4720/1751/1392 | 4855/1846/1512 |
Колесная база, мм | 2761 | 2880 |
Снаряженная/Полезная масса, кг | 1720/500 | 1975/440 |
Мощностной вес, кг/л.с. | 5,1 | 3,9 |
Объем бака, л | 90 | 70 |
Средний расход, л/100 км | 11,5 АИ-95 | 17,2 АИ-98 |
Ускорение 0–100 км/ч, с | 5,9 | 4,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Базовая цена без опций | 131.000 DМ | 95.940 евро |
Большой класс: звук из двойных выхлопных труб соответствует духу Le Mans, Nordschleife или Nascar.
Тут не к чему придраться: простые и приятные на ощупь спортивные сиденья обеспечивают великолепный комфорт.
В новой M5 Touring пассажиры окунаются в атмосферу Hichtech, которой недостает теплоты.
Красная зона тахометра начинается от 8200 оборотов.
Секвентальная 7-ступенчатая АКПП SMG позволяет настраивать время переключения передач, самим процессом удобно управлять лепестками.
Нет более захватывающего процесса, чем управление двигателем M-V10 под нагрузкой при помощи этих лепестков переключения передач.
Самый быстрый багажник в мире: M5 Touring проглатывает 500 - 1650 л. Полезная масса 440 кг немного скромная.
M5 Touring обладает отличной сбалансированностью и прекрасной реакцией на любой импульс руля.
За M5 Touring BMW объявляет в Германии солидные 95.950 евро. Тем самым мюнхенский гоночный универсал на 10.000 евро дороже своего конкурента за 10-цилиндровую корону, ...