Сравнительный тест Nissan X-Trail/Land Rover Freelander. Автоматически на вершине
Свежий Nissan X-Trail продается с новым дизельным двигателем – и впервые с автоматом и дизелем одновременно. Его прямой конкурент с такими же данными - Land Rover Freelander 2. Кто подготовил лучшее предложение?
Оценка | Макс. баллы | LAND ROVER | NISSAN |
Кузов | |||
Пространство | 30 | 27 | 25 |
Багажник/Функциональность | 20 | 7 | 15 |
Полезная масса (Прицеп) | 20 | 12 | 4 |
Сиденья/Посадка | 30 | 26 | 24 |
Чувство пространства/Обзор | 20 | 17 | 15 |
Комплектация/Управляемость | 30 | 25 | 26 |
Безопасность | 30 | 19 | 23 |
Впечатление о качестве/Материалы | 20 | 16 | 14 |
Промежуточный результат | 200 | 149 | 146 |
Двигатель/Подвеска | |||
Свойства двигателя | 20 | 18 | 17 |
Динамика | 40 | 33 | 34 |
Внедорожные качества | 10 | 7 | 6 |
Поведение на дороге | 30 | 25 | 26 |
Шум на дороге | 10 | 10 | 10 |
Комфорт езды | 20 | 19 | 19 |
АКПП/Переключение | 20 | 17 | 18 |
Рулевое управление/Круг разворота | 20 | 17 | 18 |
Тормоза | 30 | 9 | 9 |
Промежуточный результат | 200 | 155 | 157 |
Стоимость | |||
Налог/Страховка | 20 | 17 | 16 |
Расход/Экология | 40 | 36 | 37 |
Гарантия | 20 | 9 | 13 |
ТО | 20 | 14 | 14 |
Стоимость опций | 10 | 8 | 6 |
Последующая продажа | 10 | 9 | 7 |
Базовая цена | 80 | 45 | 48 |
Промежуточный результат | 200 | 138 | 141 |
Итоговый балл | 600 | 442 | 444 |
Место | 2. | 1. |
Четкие круглые инструменты кокпита Nissan.
В салоне Freelander - приятная атмосфера. Однако центральная консоль перегружена.
Слева от кнопки управления внедорожным пакетом расположился контроль за спуском с горы.
С 6-ступенчатым автоматом с ручным режимом дизель обойдется на 1700 евро дороже.
Второй ряд предлагает достаточно места для коленей. Высоким пассажирам будет тесно в районе головы, так как направляющие панорамной крыши съедают важные см.
Двойная стеклянная крыша с козырьками стоит, к сожалению, экстра – целых 1330 евро.
Технические данные | LAND ROVER | NISSAN |
Двигатель | оба 4 цилиндра, турбо/спереди поперечно | |
Клапаны/Распредвалы | 4 на цилиндр/2 | 4 на цилиндр/2 |
Механизм ГРМ | Цепь | Цепь |
Объем, см3 | 2179 | 1995 |
кВт (л.с.) при об/мин | 112 (152)/4000 | 110 (150)/4000 |
Нм при об/мин | 400/2000 | 320/2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 181 |
КПП | оба АКПП-6 | |
Привод | оба полный | |
Тормоза | оба везде дисковые | |
Тестовая резина | 235/65 R 17 V | 215/60 R 17 H |
Размер | 7,5 x 17\" | 6,5 x 17\" |
Выхлоп CO2, г/км | 224 | 216 |
Средний расход, л/100 км | 11,0/6,8/8,5 | 10,5/6,7/8,1 |
Объем бака, л | 68 | 65 |
Внешний шум, дБ | 68 | 66 |
Прицеп с торм./без торм., кг | 2000/750 | 1350/750 |
Объем багажника, л | 405-1670 | 603-1773 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 4500/1910/1740 | 4630/1785/1685 |
Стоимость ТО/Гарантии | LAND ROVER | NISSAN |
Межсервисный интервал | 24.000 км/1 год | 20.000 км/1 год |
Стоимость замены масла /ТО | 160/320 ? | 170/360 ? |
Техника/Ограничение пробега | 3 года/100.000 км | 3 года/100.000 км |
Гарантия на сквозную коррозию | 6 лет | 12 лет |
Замеры тестовые | LAND ROVER | NISSAN |
Ускорение 0 -50 км/ч, с | 3,4 | 3,6 |
0-100 км/ч, с | 11,0 | 10,7 |
0-130 км/ч, с | 19,0 | 17,9 |
Промежуточное ускорение 60-100 км/ч, с | 6,3 | 6,0 |
80-120 км/ч, с | 8,5 | 7,6 |
Снаряженная/ Полезная масса, кг | 1985/520 | 1760/410 |
Распределение веса по осям спереди/сзади | 58/42 % | 59/41 % |
Круг разворота левый/правый, м | 11,6/11,7 | 11,4/11,7 |
Тормозной путь со 100 км/ч холодный, м | 40,8 | 40,2 |
Со 100 км/ч горячий, м | 41,9 | 41,9 |
Шум в салоне на 50 км/ч, дБ | 60 | 60 |
на 100 км/ч, дБ | 66 | 67 |
на 130 км/ч, дБ | 69 | 69 |
Тестовый расход, л/100 км - тестовый CO2, г/км | 9,1 - 240 | 8,9 - 237 |
Дистанция на баке, км | 750 | 730 |
Цены/Комплектации | LAND ROVER | NISSAN |
Модель | Freelander 2 Td4 E | X-Trail 2.0 dCi SE |
Подушки безопасности водительская/пассажирская/боковые передние | оба С/С/С | |
Цвет металлик | 690 ? | 550 ? |
Кондиционер/-автомат | С/450? | -/С |
Цена в Германии | 33 660 ? | 32 540 ? |
Задний ряд складывается и получается ровный пол, который можно вытащить для увеличения объема. Nissan умно скомпоновал багажник. Двойное дно вынимается, под крышкой находятся отделы для мелочей и практичная выдвижная полка. Слабо: полезная масса 410 кг.
Ассиметрично разделенная спинка легко опускается. Минус – высокий уровень загрузки.