Тест Hyundai Sonata NF 2.4 GLS
Не хватает чуток... до вершины среднего класса. Прежде всего корейцам надо поработать над интерьером. Но направление у Hyundai Sonata взято верное.
Технические данные
за 22.990 евро (поразительно, но в России цена лишь чуть-чуть выше – от 28000$) в Германии в Сонату 2.4 GLS включено много опций (ESP, еще подушек безопасности) и комфорта (кроме прочего центральный замок с ДУ и электрические стеклоподъемники).
Двигатель | Рядные 4 цилиндра спереди продольно |
Объем | 2359 см³ |
Мощность | 119 кВт ( 162 л.с.) при 5800/мин |
Крутящий момент | 219 Нм при 4250/ мин |
КПП | 5- ст , механическая |
Привод | передний |
Тормоза | дисковые / дисковые , ESP |
Резина | 215/60 R 16 V |
Багажник | 523 л |
Бак | 70 л |
Длина/ширина/высота | 4800/1832/1475 мм |
Снаряженная масса/полезный вес | 1530/500 кг |
Масса прицепа (с тормозами) | 1700 кг |
Замеры | |
0-100 km/h | 9,3 с |
80-120 км/ч на 5-й передаче | 13,9 с |
V Max | 212 км/ч |
Тормозной путь со 100 км/ч (холодный/горячий) | 39,8/39,5 м |
Тестовый расход ( l/100 km) | 11,4 l АИ-92 |
Комплектация | |
Передни е-/боковые-/головные подушки безопасности | серия |
Климат-автомат | серия |
АКПП | 1550 евро |
Кожа | 1990 евро |
Гарантия без ограничения пробега | 3 года |
Гарантия на сквозную ржавчину | 6 лет |
Мобильность | 15 лет |
Цена в Германии | 22.990 евро |
Просторный салон, хорошо раскручивающийся, тяговитый и культурный двигатель, хорошая комплектация по справедливой цене | Высокий расход, плохая настройка подвески, неинформативный руль, большой диаметр разворота, средние тормоза, нечеткое включение передач |
Оценка: 3 |