Спортсмены с шампанским
Оба автомобиля предлагают полный люкс со спортивным притязанием: Bentley Continental GT Speed и Mercedes CL 65 AMG объединяют скорость с высочайшим комфортом. Но кто из них лучше на гоночном треке?
| Технические данные | Bentley Continental GT Speed | Mercedes CL 65 AMG |
| Двигатель | W12, битурбо | V12, битурбо |
| Расположение | оба спереди продольно | |
| Клапаны/Распредвалы | 4 на цилиндр/4 | 3 на цилиндр/2 |
| Объем двигателя, см3 | 5998 | 5980 |
| Диаметр x Ход поршня | 84,0 x90,2 mm | 82,6 x93,0 mm |
| Коэффициент сжатия | 9,0:1 | 9,0:1 |
| кВт (л.с.) при 1/мин | 449 (610)/6000 | 450 (612)/4800–5100 |
| Мощность с 1 л, л.с./л | 102 PS/Liter | 102 PS/Liter |
| Нм при 1/мин | 750/1750 | 1000/2000–4000 |
| Привод | Полный | Задний |
| КПП | АКПП-6 | АКПП-5 |
| Тормоза спереди вентилируемые перфорированные, мм 420 390 | ||
| Тормоза задние вентилируемые перфорированные, мм | 356 | 365 |
| Размер дисков спереди / сзади | 9,5 x20 | 8,5 x 20 / 9,5 x20 |
| Резина спереди / сзади | 275/35 R 20 | 255/35R20 / 275/35R20 |
| Марка резины | Pirelli P Zero | Continental Sport Contact 2 |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 4804/1916/1380 | 5084/1871/1418 |
| Колесная база, мм | 2745 | 2955 |
| Снаряженная масса, кг | 2334 | 2204 |
| Масса на 1 л.с., кг/л.с. | 3,8 | 3,6 |
| Полезная масса, кг | 466 | 431 |
| Бак, л | 90 | 90 |
| Максимальная скорость, км/ч | 326 | 250 * |
| *электронное ограничение, снимается по желанию до 300 км/ч | ||
| Цены в евро | Bentley Continental GT Speed | Mercedes CL 65 AMG |
| Базовая комплектация | 205.751 | 219.555 |
| Опции | ||
| Парктроник спереди/сзади | –/1119 (камера) | Серия |
| Сохранение дистанции-/Круиз-контроль | –/ Серия | от 2297/ Серия |
| Би-ксенон | Серия | Серия |
| Навигация | Серия | Серия |
| Сиденья с массажем | – | Серия |
| Спортивная подвеска | Серия | Серия |
| Керамические тормоза | 14.994 | – |
| Цена тестируемого автомобиля | 220.745 евро | 221.852 евро |
| Замеры теста | ||
| Bentley Continental GT Speed | Mercedes CL 65 AMG | |
| Ускорение | ||
| 0– 50 км/ч, с | 1,8 | 2,4 |
| 0– 80 км/ч, с | 3,4 | 3,6 |
| 0–100 км/ч, с | 4,6 | 4,7 |
| 0–130 км/ч, с | 7,1 | 6,8 |
| 0–160 км/ч, с | 10,0 | 9,5 |
| 0–200 км/ч, с | 14,9 | 14,1 |
| 1/4 мили | ||
| 0–402,34 м, с | 12,75 | 12,81 |
| Эластичность | ||
| 60–100 км/ч, с | 2,2 | 2,2 |
| 80–120 км/ч, с | 2,8 | 2,4 |
| Тормозной путь (отрицательное ускорение) | ||
| 100–0 км/ч, м (м/с2) холодный | 37,6 (–10,3 ) | 36,9 (–10,5 ) |
| 100–0 км/ч, м (м/с2) горячий | 36,8 (–10,5 ) | 37,9 (–10,2 ) |
| 200–0 км/ч, м (м/с2) горячий | 151,3 (–10,2 ) | 161,0 (–9,6 ) |
| Тестовый расход | ||
| O на 100 км, л АИ-98 | 19,1 | 18,9 |
| Дистанция на баке, км | 470 | 480 |

Просторный: Bentley предоставляет много места на переднем ряду, пассажиры сзади чувствуют себя менее уютно.

Благородно: качественная кожа первоклассной обработки, металлические вставки создают неповторимую атмосферу в Continental GT Speed.

Тахометр честно указывает до 340 – редкий случай.

Удобно: в CL сиденья регулируются во всевозможных направлениях и выполняют массаж – в гоночных условиях опция ненужная.

Современность в классическом дереве: по среднему монитору передаются все важные данные, которые ...

Виртуально: большой тахометр выполнен цифровыми пикселями.