Новое высокое чувство?
Тяжелые неповоротливые внедорожники были вчера: очень громоздкие, дорогие и страдающие большой жаждой. Новый тип внедорожников называют паркетниками или кроссоверами. X3, Murano, Freelander и CX-7 наделяют универсалы высокой посадкой и спортивными задатками.
Оценки макс. Балл | MAZDA | BMW | LAND ROVER | NISSAN | |
Кузов | |||||
Пространство салона | 30 | 24 | 23 | 24 | 30 |
Багажник/Гибкость | 20 | 6 | 7 | 6 | 11 |
Полезная масса (прицеп) | 20 | 9 | 8 | 10 | 8 |
Сиденья/Посадка | 30 | 25 | 27 | 27 | 24 |
Чувство пространства/обзорность | 20 | 16 | 15 | 16 | 14 |
Комплектация/Функциональность | 30 | 23 | 26 | 30 | 30 |
Безопасность | 30 | 20 | 23 | 22 | 22 |
Качество/Материалы | 20 | 17 | 18 | 16 | 15 |
Промежуточный результат | 200 | 140 | 147 | 151 | 154 |
Двигатель/Подвеска | |||||
Свойства двигателя | 20 | 15 | 19 | 18 | 18 |
Ускорение/Vmax | 30 | 26 | 27 | 23 | 26 |
Промежуточное ускорение | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Поведение на дороге | 30 | 28 | 29 | 25 | 25 |
Шумность | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 |
Комфорт езды | 20 | 16 | 15 | 19 | 17 |
КПП/Переключение | 20 | 16 | 18 | 19 | 18 |
Рулевое управление/круг разворота | 20 | 17 | 19 | 16 | 15 |
Тормоза | 30 | 24 | 17 | 11 | 16 |
Промежуточный результат | 200 | 167 | 169 | 156 | 163 |
Налоги/Страховка в Германии | 20 | 3 | 13 | 12 | 7 |
Расход/Экология | 40 | 19 | 22 | 17 | 17 |
Гарантия | 20 | 13 | 9 | 9 | 13 |
ТО | 20 | 13 | 17 | 15 | 13 |
Цена опций | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Последующая продажа | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 |
Базовая цена | 80 | 50 | 19 | 23 | 13 |
Промежуточный результат | 200 | 110 | 96 | 92 | 75 |
Итоговый результат | 600 | 417 | 412 | 399 | 392 |
Место | 1.* | 2. | 3. | 4. | |
* победитель по цене-качество |
Спадающая вниз линия крыши уменьшает объем багажника: максимально сюда входит 1348 л – самый низкий показатель в тесте. Зато пол почти ровный.
Кубический салон вмещает 1670 л. Пол при складывании сидений получается ровным. Уровень загрузки 81 см, правда, высоковат.
Багажник BMW заглатывает от 480 до 1560 л – нормальные цифры универсала.
... достаточно потянуть за рычажки в боковинах сидений – и образует пространство с ровным полом.
MAZDA | LAND ROVER | |
Объем двигателя, см3 | 2.261 | 3.192 |
Мощность | 190 кВт (258 л.с.) | 171 кВт (233 л.с.) |
Крутящий момент, Нм | 380 | 317 |
0-100 км/ч, с | 9,3 | 9,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 200 |
Тестовый расход (л/100 км) | 11,5 | 11,2 |
Выбросы CO2, г/км | 243,0 | 265,0 |
Тормозной путь, 100-0 км/ч, м | 35,1 | - |
Цена в Германии, евро | от 31.800 | от 42.000 |
Цена в России, евро | от 33.000 | от 42.000 |
| ||
BMW | NISSAN | |
Объем двигателя, см3 | 2.996 | 3.498 |
Мощность | 200 кВт (272 л.с.) | 172 кВТ (234 PS) |
Крутящий момент, Нм | 315 | 318 |
0-100 км/ч, с | 7,5 | 8,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 200 |
Тестовый расход (л/100 км) | - | 12,9 |
Выбросы CO2, г/км | 243,0 | 295,0 |
Тормозной путь, 100-0 км/ч, м | 37,9 | 37,4 |
Цена в Германии, евро | от 44.000 | от 46.740 |
Цена в России, евро | от 50.000 | от 42.000 |
Почему паркетник? \"Высокая посадка и улучшенная безопасность\", - такой ответ часто звучит. Новая Mazda CX-7, безусловно, обогатила сегмент. И поэтому заслуженно побеждает в тесте (перед BMW, Land Rover и Nissan).