Lexus RX300 TTE компрессор
Когда турбина мягко шепчет
Технические данные | |
Двигатель | V6 спереди поперечно |
Клапана/валы | 4 на цилиндр/4 |
Объем двигателя | 2995 см³ |
Диаметр и ход поршня | 87,5 x 83,0 мм |
Сжатие | 10,5 : 1 |
Мощность/обороты | 182 (248)/6000 |
Нм/обороты | 330/3200 |
CO2 | 325 г/км |
КПП | Автомат 4 ступени |
Привод | полный |
Тормоза | дисковые, ABS |
Резина | 235/50 ZR 18 |
Диски | 7,5J x 18 |
Размер бака | 75 l/Super |
Диаметр разворота | 13,5 |
Удельный вес на 1 л.с. | 7,5 кг/л.с. |
Мощность на литр двигателя | 83 л.с./л |
Без сомнения, этот заводской тюнер обращает внимание даже в мелких деталях на вкус и качество.