Сравнительный тест 5 компактных паркетников. Наслаждение без угрызений совести?
Ездить на внедорожнике и не испытывать угрызений совести по поводу экологии? Это не проблема с компактным дизельным внедорожником. Новый Ford Kuga выступает против VW Tiguan, Honda CR-V, Toyota RAV4 и Kia Sportage.
Оценки | Макс. Балл | VW | Ford | Honda | Toyota | Kia |
Кузов | ||||||
Пространство салона | 30 | 26 | 22 | 29 | 20 | 23 |
Багажник/Функциональность | 20 | 10 | 5 | 12 | 10 | 6 |
Полезная масса (Прицеп) | 20 | 9 | 9 | 6 | 11 | 7 |
Сиденья/Посадка | 30 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 |
Чувство пространства/обзорность | 20 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 |
Комплектация/Управление опциями | 30 | 28 | 27 | 24 | 26 | 25 |
Безопасность | 30 | 19 | 21 | 19 | 21 | 18 |
Впечатление о качестве/Материалы | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Промежуточный результат | 200 | 152 | 142 | 148 | 142 | 130 |
Двигатель/Подвеска | ||||||
Свойства двигателя | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
Динамика | 40 | 28 | 27 | 29 | 26 | 24 |
Внедорожность | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Поведение на дороге | 30 | 27 | 28 | 25 | 26 | 24 |
Шумность езды | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Комфорт езды | 20 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 |
КПП/Переключение передач | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 |
Рулевое управление/Круг разворота | 20 | 18 | 19 | 15 | 15 | 15 |
Тормоза | 30 | 17 | 21 | 11 | 14 | 9 |
Промежуточный результат | 200 | 158 | 155 | 137 | 139 | 128 |
Стоимость | ||||||
Налог/Страховка в Германии | 20 | 15 | 13 | 11 | 13 | 14 |
Расход/Экология | 40 | 36 | 35 | 33 | 35 | 32 |
Гарантия | 20 | 11 | 7 | 10 | 10 | 16 |
ТО | 20 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 |
Стоимость опций | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Последующая продажа | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 |
Базовая цена | 80 | 53 | 53 | 53 | 52 | 58 |
Промежуточный результат | 200 | 147 | 136 | 135 | 138 | 148 |
Итоговый результат | 600 | 457 | 433 | 420 | 419 | 406 |
Место в тесте | 1.** | 2. | 3. | 4. | 5. | |
**Победитель по цене-качество |
Не дешево: Tiguan 2.0 TDI \"Sport & Style\" в Германии стоит 30.700 евро.
Включая 18-дюймовые диски, Ford объявляет за Kuga 2.0 TDCi 4x4 Titanium 30.730 евро в Германии.
Honda выставляет CR-V 2.2i CTDi DPF Executive в Германии по цене 30.650 евро. Сюда входят 18-дюймовые диски за 1250 евро.
Отнюдь не подарок: при цене в Германии 31.200 евро Toyota RAV4 2.2 D-4D 4x4 Executive – самый дорогой автомобиль в нашем тесте.
Если бы дело было только в цене, Kia сразу с последнего места оказалась бы на первом: корейцы оценили свой Sportage 2.0 CRDi 4WD Champ в Германии в 28.735 евро – включая гарантию на 5 лет!