4 спортивных седана в сравнительном тесте: VW Passat V6, Opel Vectra OPC, Mazda6 и BMW 330i
Замеры | VW Passat 3.2 V6 FSI | Opel Vectra OPC | Mazda6 MPS | BMW 330i |
Ускорение | ||||
0–100 км/ч | 6,6 | 6,7 | 6,0 | 6,3 |
0–130 км/ч | 10,3 | 10,4 | 9,8 | 9,9 |
0–160 км/ч | 16,0 | 14,3 | 14,2 | 14,6 |
0–200 км/ч | 27,7 | 22,9 | 25,5 | 23,3 |
Четверть мили | ||||
0–402,34 м | 14,80 | 14,93 | 14,11 | 14,55 |
Эластичность | ||||
60–100 км/ч на 4-й передаче | 3,4 (просто ускорение) | 5,4 | 4,2 | 6,3 |
80–120 км/ч на 5-й передаче | 4,3 (просто ускорение) | 7,4 | 5,7 | 8,1 |
80–120 км/ч на 6-й передаче | 4,3 (просто ускорение) | 9,6 | 9,3 | 10,4 |
Тормозной путь (Ускорение тормозное) | ||||
100–0 км/ч холодный | 37,1 м (–10,4 м/с2) | 36,8 м (–10,5 м/с2) | 37,8 м (–10,0 м/с2) | 36,9 м (–10,6 м/с2) |
100–0 км/ч горячий | 37,9 м (–10,2 м/с2) | 36,5 м (–10,6 м/с2) | 37,1 м (–10,4 м/с2) | 36,5 м (–10,7 м/с2) |
200–0 км/ч горячий | 154,7 м (–10,0 м/с2) | 143,4 м (–10,5 м/с2) | 147,3 м (–10,4 м/с2) | 150,1 м (–10,4 м/с2) |
Тестовый расход | ||||
Ø на 100 км, л АИ-95 | 11,1 | 11,2 | 12,1 | 10,6 |
Расстояние на полном баке, км | 610 | 540 | 500 | 600 |
Символичная картина: старый мастер BMW едет спереди, Passat идет в этом квартете сзади
С учетом продажной цены получаем следующий рейтинг: BMW остается на первом месте, несмотря на высокую цену – слишком уж далеко оторвалась 330I от конкурентов почти во всех дисциплинах. Mazda благодаря демпинговой цене занимает второе место – несмотря на максимальный расход. Опель опережает VW и занимает третье место – из-за дополнительного бонусного балла: симпатичный седан из Рюссельсхайма не использует электронный ограничитель скорости на 250-км/ч и раздражающие пищалки непристегнутых ремней безопасности.