Сравнительный тест пикапов Mitsubishi L200 – Nissan Navara
Mitsubishi и Nissan снабдили свои свои пикапы тяговитыми турбодизелями и комфортными кузовами. Тем самым японцы хотят приподнять образ грузовых джипов.
Несмотря на меньшие габариты, Mitsubishi приковывает к себе взгляд. Красивые формы машины не только цитируют внешность Паджеро с Париж-Дакара, но приводят к лучшей аэродинамике в классе пикапов. Это хорошо заметно по динамике. Хотя двигатель Mitsubishi на бумаге на 38 л.с. слабее Nissan, хорошая аэродинамика кузова L200 приводит к практически одинаковой максимальной скорости. 171 км/ч, что на 3 км/ч медленнее Ниссана. Навара отбивается ускорением и всегда уходит от Mitsubishi вперед из-за высокого давления наддува. Обе машины выступают с современными турбодизелями 2,5 л с системой впрыска Common-Rail.
Оба пикапа выступают с современными турбодизелями 2,5 л и системой впрыска Common-Rail. Моторы шумноваты, хотя Navara работает тише Mitsubishi.
В холодном состоянии турбодизель 2,5 л работает очень шумно.
Различия этих двигателей не ограничивается только крутящим моментом и мощностью. Мотор Mitsubishi работает жестче, чем у Nissan, что особенно заметно при холодном запуске, и позволяет себе турбояму глубже после нажатия газа, чем машина Ниссана. Но особой гармоничностью не отличаются оба двигателя.
Технические данные | Mitsubishi | Nissan |
Двигатель | 4-цилиндра, рядный турбодизель | 4-цилиндра, рядный турбодизель |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно |
Клапана /Механизм ГРМ | 4 цилиндра /ремень | 4 цилиндра /цепь |
Впрыск | прямой /электронный , Common-Rail | прямой /электронный , Common-Rail |
Объем | 2477 см ³ | 2488 см ³ |
кВт (л.с.) при 1/мин | 100 (136)/4000 | 128 (174)/4000 |
Нм при 1/мин | 314/2000 | 403/2000 |
Обороты на 130 км/ч | 3025/мин | 2850/мин |
Подвеска спереди | независимая, пружины | независимая, пружины |
Подвеска сзади | Жесткая ось, рессоры | Жесткая ось, рессоры |
Рулевое управление | Рулевая рейка | Рулевая рейка |
Полный привод | постоянный* посредством центрального дифференциала с вискомуфтой и ручной блокировкой | Задний привод; передний привод подключается в движении |
Разделение крутящего момента спереди/сзади | 50:50 | 0:100 или 50:50 |
КПП | 5-МКПП | 6-МКПП |
Передаточные числа передач | I: 4,31; II: 2,33; III: 1,44; IV: 1,00; V:0,79; R: 4,22; оси : 4,10 | I: 4,69; II: 2,71; III: 1,75; IV: 1,29; V:1,00; VI:0,83; R: 4,26; оси : 3,69 |
Раздатка | высокая: 1,00; низкая: 1,90 | высокая: 1,00; низкая: 2,63 |
Конструкция кузова | Стальной лист на несущих рамах | Стальной лист на несущих рамах |
Тормоза (спереди/сзади) | Вентилируемые диски /барабаны | Вентилируемые диски /барабаны |
Резина тестового автомобиля | 245/65 R 17 | 255/65 R 17 |
Серийная резина | 205/80R16 | 235/70 R 16 |
Бак/вид топлива | 75/дизель | 80/дизель |
Прицеп с торм. /без торм., кг | 2700/750 | 3000/750 |
Диаметр разворота левый/правый, кг | 12,7/12,8 | 13,9/13,9 |
Длина/Ширина/Высота (мм ) | 5075/1800/1789 | 5220/1850/1762 |
Дорожный просвет (мм) | 210 | 230 |
Снаряженная масса (кг) | 1950 | 2100 |
Полезная масса (кг) | 900 | 1110 |
Угол свеса спереди/сзади | 33°/24° | 29°/22° |
Продольный угол проходимости | 27° | 18° |
Угол подъема | 46° | 56° |
Глубина брода (мм) | 500 | 700 |
Диагональное вывешивание | 70 | 72 |
Тестовые значения | ||
0-100 км/ч | 14,5 | 11,6 |
80-120 км/ч | 14,0 | 11,8 |
Тормозной путь холодный/горячий, м | 41,4/43,5 | 40,2/42,1 |
Шум в салоне на 100 км/ч | 68 дБ | 66 дБ |
* постоянный полный привод за доплату; серийно подключаемый жестко полный привод |