Два классных внедорожника. Да здравствуют углы и канты!
Аэродинамические паркетники вытеснили почти полностью квадратные формы. Традиционные Mercedes G и Land Rover Discovery соъют, однако, свои преимущества.
Технические данные | LAND ROVER | MERCEDES |
Двигатель | оба 6-цилиндров-V-турбодизель | |
Расположение | оба спереди продольно | |
Клапаны/Механизм ГРМ | 4 на цилиндр/Зубчатый ремень | 4 на цилиндр/цепь |
Впрыск | оба прямой, Common-Rail | |
Объем, см3 | 2720 | 2987 |
кВт (л.с.) при 1/мин | 140 (190)/4000 | 165 (224)/3800 |
Нм при 1/мин | 440/2000 | 540/1600 |
Обороты при 130 км/ч, об/мин | 2425 | 2550 |
Подвеска спереди | независимая, пневматика* | балка, пружинные стойки |
Подвеска сзади | независимая, пневматика* | балка, пружинные стойки |
Полный привод | постоянный через центральный дифференциал с автоматическим вискотормозом | постоянный через центральный дифференциал с ручной блокировкой |
Распределение крутящего момента спереди/сзади | 50:50 | 50:50 |
Вспомогательная тяга | Электр. подтормаживание спереди/сзади | Блокировки + Подтормаживание спереди/сзади |
КПП | АКПП-6 | АКПП-7 |
Передаточные числа | I: 4,17; II: 2,34; III: 1,52; IV: 1,14; V: 0,87; VI: 0,69; R: 3,40; главная: 3,73 | I: 4,38; II: 2,86; III: 1,92; IV: 1,37; V: 1,00; VI: 0,82; VII: 0,73; R: 3,40; главная: 4,38 |
Раздаточная коробка | high: 1,00; low: 2,93 | high: 0,87; low: 2,15 |
Кузов | несущий | прикручен на раму |
Тормоза спереди/сзади | вентилируемые дисковые везде | вентилируемые дисковые/дисковые |
Тестовая резина | 255/55 R 19 | 265/70 R 16 |
Серийная резина | 235/65 R 17 | 265/70 R 16 |
Бак, л дизеля | 82 | 96 |
Прицеп с торм/без, кг | 3500/750 | 3500/750 |
Круг разворота левый/правый, м | 11,9/12,0 | 13,4/12,9 |
Длина/Ширина/Высота (мм) | 4835/1915/1891 | 4680/1760/1931 |
Угол свеса спереди/сзади | 37°/30° | 37°/32° |
Угол рампы | 28° | 22° |
Дорожный просвет, мм | 130-225 | 210 |
Полезная масса, кг | 555 | 670 |
Глубина брода, мм | 700 | 500 |
Диагональное вывешивание | 107 % | 95 % |
Угол подъема | 59° | 62° |
Тестовые замеры | ||
Шум в салоне при 130 км/ч, дБ | 68 | 70 |
0-100 км/ч, с | 13,0 | 9,8 |
80-120 км/ч, с | 10,2 | 7,7 |
Тормозной путь со 100 км/ч холодный/горячий, м | 38,7/39,2 | 39,5/39,8 |
Расход по норме ECE, л/100 км | 10,2 | 10,4 |
Тестовый расход, л/100 км | 11,5 | 12,6 |
* Пневматика за доп. плату; Серия: пружины | ||
Гарантии | ||
Техника | 3 года или 100.000 км | 2 года, без ограничения |
Сквозная коррозия, лет | 6 | 30 |
Мобильность, лет | 3 | 30 |
Цены | ||
Модель | Discovery 2.7 TDV6 | G 320 CDI lang |
ABS/ESP/Подушки безопасности | С/С/6 | С/С/6 |
Фильтр твердых частиц | 695 евро | С |
АКПП/Круиз-контроль | 2200/370 евро | С/С |
Кондиционер/Климат-автомат | С/470 Euro | Н/С |
Изменяемая по высоте пневмоподвеска | 1800 евро | Н |
3-й ряд сидений | 1470 евро-пакет | 1285 евро (продольные) |
Парктроник спереди/сзади | 370/5000-евро-пакет | Н/643 евро |
Навигация с дисплеем | 3610-евро-пакет | 2559 евро |
Ксенон | 5000-евро-пакет | С |
Сиденья: подогрев/электр./кожа | 1050-евро-пакет/2050 евро | С/С/2261 евро |
эл. люк | 1470 евро (+ 2 люка) | 1095 евро |
Блокировки осей спереди/сзади | Н/790 евро | С/С |
Краска металлик | 810 евро | 1136 евро |
Базовая цена | 40.300 евро | 71.876 евро |
Современно, но не без помарок: эргономика, отделка и материалы только на среднем уровне.
Настоящее рабочее место: за рулем G-модель требует очень твердой руки. Управляемость тяжелая и нечувствительная.
Очень удобно: на задних местах достаточно места для коленей.
Несмотря на длинный кузов, сзади коленям тесно.
Итоговое сравнение
Макс. баллы | LAND ROVER | MERCEDES | |
Тестовые значения | |||
Пространство салона | 30 | 25 | 21 |
Багажник/Гибкость компоновки | 20 | 13 | 10 |
Полезная масса | 10 | 8 | 10 |
Масса прицепа | 10 | 10 | 10 |
Сиденья/Посадка | 30 | 24 | 28 |
Чувство пространства/Обзор | 20 | 15 | 13 |
Комплектация/Управление | 30 | 15 | 25 |
Безопасность | 30 | 22 | 22 |
Качество/Материалы | 20 | 17 | 18 |
Промежуточный результат | 200 | 149 | 157 |
Тестовые впечатления | |||
Свойства двигателя | 20 | 13 | 15 |
Ускорение | 20 | 10 | 15 |
Максимальная скорость | 10 | 4 | 4 |
Эластичность | 20 | 10 | 16 |
Поведение на дороге | 30 | 22 | 20 |
Шум езды в салоне | 10 | 10 | 6 |
Комфорт езды | 20 | 17 | 12 |
КПП/Переключение передач | 20 | 19 | 19 |
Руль/Круг разворота | 20 | 18 | 10 |
Тормоза | 30 | 16 | 14 |
Промежуточный результат | 200 | 139 | 131 |
Полный привод/Внедорожность | |||
Полный привод | 40 | 25 | 32 |
Вспомогательная тяга | 25 | 19 | 24 |
Раздатка/Подъем в гору | 25 | 25 | 25 |
Дорожный просвет | 30 | 19 | 16 |
Диагональное вывешивание | 20 | 18 | 14 |
Кузов | 25 | 21 | 22 |
Подвеска | 20 | 20 | 16 |
Неприхотливость | 15 | 11 | 13 |
Промежуточный результат | 200 | 158 | 162 |
Стоимость | |||
Налог в Германии | 5 | 2 | 2 |
Страховка | 15 | 11 | 9 |
Расход/Экология | 40 | 33 | 29 |
Гарантия | 20 | 12 | 13 |
ТО | 20 | 14 | 17 |
Формирование цены на опции | 10 | 7 | 8 |
Последующая продажа | 10 | 7 | 8 |
Цена | 80 | 79 | 48 |
Промежуточный результат | 200 | 165 | 134 |
Итоговый результат | 800 | 611 | 584 |