Технические данные | Vath C V32 CDI | Lorinser C 320 CDI | MKB C 35/6 | Brabus C 4.0 |
Двигатель | V6-дизель, турбированный | V6- дизель, турбированный | V6 | V6 |
Расположение | все спереди продольно |
Клапаны/Распредвалы все | 4 на цилиндр/4 |
Объем, см3 | 2987 | 2987 | 3498 | 3908 |
Диаметр/ход поршня, мм | 83,0x92,0 | 83,0x92,0 | 92,9x86,0 | 94x93 |
Степень сжатия | 17,7 :1 | 17,7 :1 | 10,7 :1 | 11,0 :1 |
кВт (л.с.) при 1/мин | 201 (275)/3600 | 192 (261)/3800 | 225 (306)/6500 | 244 (332)6200 |
Мощность с 1 л, л.с./л | 92 | 87 | 87M | 85 |
Нм при 1/мин | 605/1850 | 580/1600–2800 | 375/2500–5200 | 420/4200 |
Привод | все задний |
КПП | все АКПП-7 |
Тормоза спереди, мм | все 360 |
Тормоза сзади | 330 | 300 | 300 | 300 |
Размер дисков спереди / сзади | 8,5 x 19 / 9,5 x19 | 8,5 x19 | 8,5 x18 | 8,5 x 19 / 9,5 x19 |
Резина спереди / сзади | 235/35 ZR 19 / 265/30 ZR 19 | 235/35 ZR 19 | 225/40 R 18 / 255/35 R18 | 235/35 ZR 19 / 265/30 ZR19 |
Модель резины | Dunlop SP Sport Maxx | Continental SportContact 3 | Dunlop SP Sport | MaxxContinental SportContact 3 |
Длина/Ширина/Высота, мм | все 4581/1770/1448 |
Колесная база, мм | все 2760 |
Снаряженная масса, кг | 1790 | 1717 | 1610 | 1625 |
Удельный вес на 1 л.с., кг/л.с. | 6,5 | 6,6 | 5,3 | 4,9 |
Полезная масса, кг | 395 | 468 | 485 | 470 |
Объем бака, л | все 66 |
Замеры | Vaeth C V32 CDI | Lorinser C 320 CDI | MKB C 35/6 | Brabus C 4.0 |
Ускорение |
0– 50 км/ч, с | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
0– 80 км/ч, с | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,5 |
0–100 км/ч, с | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,3 |
0–130 км/ч, с | 10,6 | 10,8 | 10,3 | 9,6 |
0–160 км/ч, с | 16,4 | 16,6 | 15,2 | 13,8 |
0–180 км/ч, с | 21,0 | 21,4 | 19,3 | 18,0 |
Максимальная скорость |
GPS-замер, км/ч | 250 | 250 | 266 | 271 |
? мили 0–402,34, с | 15,58 | нет данных | 14,85 | 14,45 |
Эластичность |
60–100 км/ч, с | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 3,2 |
80–120 км/ч, с | 5,2 | 4,5 | 4,3 | 3,7 |
Тормозной путь (отрицательное ускорение) |
100–0 км/ч холодный, м | 37,3 (–10,4 м/с?) | 35,8 (–10,8 м/с?) | 38,6(–10,1 м/с?) | 37,9 (–10,1 м/с?) |
100–0 км/ч горячий, м | 38,9(–9,9 м/с?) | 37,1 (–10,4 м/с?) | 40,7(–9,6 м/с?) | 38,1 (–10,1 м/с?) |
Тестовый расход, л/100 км | 11,6 дизеля | 11,5 дизеля | 12,8 АИ-98 | 13,3 АИ-98 |
Дистанция на баке, км | 570 | 570 | 510 | 500 |
Цены в евро в Германии | Vaeth C V32 CDI | Lorinser C 320 CDI | MKB C 35/6 | Brabus C 4.0 |
Серийный автомобиль без опций | 43.054 | 43.054 | 44.328 | 44.328 |
Тюнинг |
Повышение мощности | 2440 | 1724 | 2451 | 21.301 |
Комплект дисков с резиной | 5355 | 3630 | 2965 | 5563 |
Подвеска | 2490 | – | 676 (комплект пружин) | 1975 |
Спортивная решетка радиатора | 590 | – | – | 1950 |
Прочий обвес | 3180 | 8185 | 947 | 4588 |
Выхлоп | 1600 | 2242 | – | 2249 |
Тормозная система | 5600 | – | 7295 | 8211 |
Салон | 2786 | – | – | 1140 |
Цена тестового автомобиля | 67.095 | 58.835 | 58.662 | 89.355 |