Восстание машин
Audi A3 1.8 TFSI, BMW 120i, Opel Astra GTC 1.6 Turbo и VW Golf 1.4 TSI балансируют на идеальной линии между радостью от динамики и экономией на заправке. Кто из них лидирует сегодня?
Технические данные | Audi A3 1.8 TFSI | BMW 120i | Opel Astra GTC 1.6 T. | VW Golf 1.4 TSI |
Двигатель | рядная четверка, турбо | рядная четверка | рядная четверка, турбо | рядная четверка, турбокомпрессор |
Расположение двигателя | все спереди поперечно | |||
Клапаны/Распредвалы | все 4 на цилиндр/2 | |||
Объем двигателя, см3 | 1798 | 1995 | 1598 | 1390 |
Диаметр Ход поршня, мм | 82,5 x84,1 | 90,0 x84,0 | 79,0 x81,5 | 76,5 x75,6 |
Коэффициент сжатия | 9,6 :1 | 12,0 :1 | 8,8 :1 | 10:01 |
кВт (л.с.) при 1/мин | 118 (160)/5000 | 125 (170)/6700 | 132 (180)/5500 | 125 (170)/6000 |
Мощность с 1 л, л.с./л | 89 | 85 | 113 | 122 |
Нм при 1/мин | 250/1500 | 210/4250 | 230/1980 | 240/1500 |
Привод | передний | задний | передний | передний |
КПП | все МКПП-6 | |||
Тормоза спереди, мм | 312 | 300 | 308 | 312 |
Тормоза сзади, мм | 286 | 296 | 264 | 286 |
Размер дисков спереди/сзади | 7,5 x17 | 7x17 | 6,5 x16 | 7x17 |
Резина спереди / сзади | 225/45 ZR 17 | 205/50 R 17 | 205/55 R 16 | 225/45 ZR 17 |
Марка резины | Pirelli PZero Rosso | Bridgestone Potenza | Conti Premium Contact | Dunlop SP Sport Maxx |
Длина/Ширина/Высота, мм | 4214/1765/1421 | 4239/1748/1421 | 4290/1804/1435 | 4204/1759/1479 |
Колесная база, мм | 2578 | 2660 | 2614 | 2578 |
Снаряженная масса, кг | 1395 | 1385 | 1270 | 1420 |
Вес на 1 л.с., кг/л.с. | 8,7 | 8,1 | 7,1 | 8,4 |
Полезная масса, кг | 470 | 405 | 415 | 450 |
Объем бака, л | 55 | 53 | 52 | 55 |
Максимальная скорость, км/ч | 221 | 224 | 223 | 220 |
Тестовые замеры | Audi A3 1.8 TFSI | BMW 120i | Opel Astra GTC 1.6 T. | VW Golf 1.4 TSI |
Ускорение | ||||
0– 50 км/ч, с | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 3,1 |
0– 80 км/ч, с | 5,4 | 6,3 | 5,3 | 5,7 |
0–100 км/ч, с | 7,8 | 9,1 | 7,6 | 7,9 |
0–130 км/ч, с | 12,4 | 14,1 | 12,1 | 12,2 |
0–160 км/ч, с | 19,2 | 21,6 | 18,2 | 18,6 |
Четверть мили | ||||
0–402,34 м, с | 15,80 | 16,01 | 15,43 | 15,79 |
Эластичность | ||||
60–100 км/ч на 4–й передаче, с | 6,5 | 8,7 | 6,2 | 6,1 |
80–120 км/ч на 5–й передаче, с | 9,3 | 12,4 | 8,4 | 9,0 |
80–120 км/ч на 6–й передаче, с | 12,2 | 15,4 | 10,3 | 10,9 |
Тормозной путь (ускорение торможения) | ||||
100–0 км/ч холодный, м (м/с2) | 36,7 (–10,7) | 38,4 (–10,2) | 39,0 (–10,0) | 37,5 (–10,3) |
100–0 км/ч горячий, м (м/с2) | 39,2 (–10,1) | 38,3 (–10,1) | 40,2 (–9,6) | 37,8 (–10,2) |
Тестовый расход | ||||
O на 100 км, л/АИ98 | 8,8 | 7,7 | 9,9 | 8,5 |
Дистанция на баке, км | 625 | 688 | 525 | 647 |
Цены в евро (в Германии) | Audi A3 1.8 TFSI* | BMW 120i | Opel Astra GTC 1.6 T. | VW Golf 1.4 TSI |
Серийный автомобиль без опций | 25.250 | 25.400 | 23.745 | 24.450 |
Дополнительные опции | ||||
Кондиционер/климат-автомат | –/1425 | 980/1540 | –/Серия | –/ Серия |
Металлик | 615 | 640 | 475 | 480 |
Кожа | 1590 | 1920 | 1315 | 2010 |
Навигация | 1630 | 1840 | Серия | 1200 |
Спортивная подвеска | Серия | 340 | Серия | Серия |
Парктроник | 350 | 420 | Серия | 370 |
Подогрев сидений | 330 | 330 | 440 | 395 |
Спортивные сидения | Серия | 570 | Серия | Серия |
Ксенон | 870 | 820 | 780 | 1080 |
Цена тесового автомобиля | 31.365 | 37.710 | 26.720 | 27.933 |
*комплектация Ambition |
Хороший компромисс между спортом и комфортом: VW серийно ставит в Golf GT 1.4 TSI спортивные сиденья с мягкой обивкой, но при этом хорошей боковой поддержкой.
Сиденья комплектации Ambition хорошо обхватывают талию и плечи водителя.
Мечта в белом: инвестиция 570 евро в фантастические спортивные сиденья оправдывает себя полностью.
Коричневые сиденья понравятся любителям ретро, но отказывают при поворотах в боковой поддержке.
За GT 1.4 TSI VW установил базовую цену 24.450 евро – второе самое дешевое предложение в тесте.
В комплектации Ambition Audi A3 1.8 TFSI стоит в Германии от 25.250 евро. Только BMW стоит дороже ...
Дорогое удовольствие за рулем: уже при базовой цене BMW 120i 25.400 евро машина доступна немногим. Цена тестового автомобиля набежала на тяжелые 37.710 евро.
Халява: при цене 23.745 евро Opel Astra GTC 1.6 Turbo – самый доступный автомобиль в тесте.