Тест Mercedes E-класс
Где скрылся прогресс?
Вывод: рестайлинг коснулся больше внутренних органов. Мерседес лишь мягко изменил внешность своей основной модели, вложив больше в безопасность. И это хорошо. Машина прибавила в динамике со всеми двигателями. При этом Мерседес заслуживает похвалы - ведь цены на все модели, кроме эксклюзивной Е500, остались без изменения.
чем когда-либо. Т-модель запланирована на 2010 год.
Двигатели: 6 бензиновых и 5 дизельных | |||||
E 200 | 135/184 | 250 Нм | 9,1 с | 236 км/ч | 8,8 л |
E 200 NGT | 120/163 | 240 Нм | 10,7 с | 227 км/ч | 9,3 л/6,3 кг 1) |
E 280 | 170/231 | 300 Нм | 7,3 с | 250 км/ч | 9,5 л |
E 350 | 200/272 | 350 Нм | 6,9 с | 250 км/ч | 10,2 л |
E 500 | 285/388 | 530 Нм | 5,3 с | 250 км/ч | 11,5 л |
E 63 AMG | 378/514 | 630 Нм | 4,5 с | 250 км/ч | 14,3 л |
E 200 CDI | 100/136 | 340 Нм | 9,9 с | 214 км/ч | 6,3 л |
E 220 CDI | 125/170 | 400 Нм | 8,4 с | 227 км/ч | 6,3 л |
E 280 CDI | 140/190 | 400/440 Нм2) | 8,6 с | 241 км/ч | 7,1 л |
E 320 CDI | 165/224 | 540/510 Нм2) | 6,8 с | 250 км/ч | 7,6 л |
E 420 CDI | 231/314 | 730Нм | 6,1 с | 250 км/ч | 9,3 л |
1) газ, 2)для 4-Matic |