Сравнительный тест Santa Fe, Kyron, Cherokee Дикий Запад или Дальний Восток?

Hyundai Santa Fe и SsangYong Kyron, 2 новичка из Кореи, попытались бросить вызов постоянному лидеру Jeep Cherokee из США. Сравнительный тест проводился с автоматическими КПП.



Оценки
макс. баллы Hyundai Jeep SsangYong
Кузов пространство 30 28 24 27
Багажник/функциональность 20 17 11 19
Вес багажа 10 9 5 7
Вес прицепа 10 9 10 6
Сиденья3026 21 23
Чувство пространства/обзорность 20 14 11 13
Комплектация/Управление приборами 30 21 24 19
Комплектация безопасности 30 17 17 15
Качество/Материалы 20 16 14 15
Промежуточный балл 200 157 137 144
Двигатель
Свойства двигателя 20 12 11 8
Ускорение 20 14 15 13
Максимальная скорость 10 6 7 5
Эластичность 20 14 14 13
Поведение на дороге 30 27 23 23
Шумность на ходу 10 9 5 10
Комфорт езды 20 17 13 12
КПП/переключение 20 9 14 13
Управление/Круг разворота 20 16 15 13
Тормоза 30 15 7 6
Промежуточный результат 200 139 124 116
Внедорожье/Полный привод
Полный привод 40 24 30 10
Помощь тяги 25 3 8 6
Пониженная передача/подъем в гору 25 3 23 22
Дорожный просвет 30 13 11 11
Вывешивание мостов 20 1 7 7
Кузов 25 10 18 15
Подвеска 20 5 10 8
Неприхотливость 15 7 11 9
Промежуточный результат 200 66 118 88
Стоимость
Налог (в Германии) 5 3 2 3
Страховка (в Германии) 15 13 11 10
Расход/Экология 40 30 26 35
Гарантия 20 14 8 12
ТО 20 13 19 13
Формирование цены 10 7 8 8
Последующая продажа 10 7 1 4
Цена 80 45 57 57
Промежуточный результат 200 132 132 142
Итого 800 494 511 490





Вывод: очень разные характеры встретились в классе внедорожников за 30.000 евро. Jeep Cherokee выигрывает, несмотря на слабый комфорт и высокий расход топлива, потому что он что он шустрый, хорош на бездорожье и относительно недорогой. Комфортный Hyundai из-за своей высокой цены должен довольствоваться последним местом в тесте. Hyundai немного уступил SsangYong. Настройки маленького двигателя SsangYong и, прежде всего, дешевый подключаемый полный привод помешали лучшему результату Kyron.