Добро пожаловать в клуб

Новый Nissan Pathfinder 2.5 dCi осмелился вступить в борьбу с такими конкурентами, как VW Touareg R5 TDI и Volvo XC90.



Вывод: VW выиграл за счет своей разносторонности. Провалившихся конукрентов тест не выявил. Новый Nissan с убедительным соотношением цена-качество занял второе место. Слабые моменты по комфорту сказались в общем зачете. Комфортабельному Volvo не достает внедорожных качеств.

Конечные балы
Макс. баллNissanVolvoVW
Оценки теста
Место спереди 15 11 13 14
Место сзади 10 9 8 8
Багажник 20 10 16 11
Полезный вес/ прицеп 30 23 17 18
Многофункциональность 20 11 13 9
Ускорение 10 3 3 3
Эластичность 20 7 1 4
Максимальная скорость 10 2 3 3
Тормоза 35 25 24 21
Шумность 10 4 7 5
Круг разворота 10 4 3 8
Плоскость салона 10 8 6 6
Промежуточный результат200117114110
Свойства двигателя20 10 11 11
КПП 20 17 16 18
Поведение на дороге 30 23 25 25
Рулевое управление 20 17 17 18
Комфорт на дороге 30 19 23 25
Сиденья 20 14 16 17
Чувство пространства в салоне 10 8 8 7
Удобство опций 20 13 14 16
Обзор круговой 10 8 8 7
Качество 20 13 16 18
Промежуточный результат 200142154162
Внедорожные свойства
Полный привод 40 24 12 32
Электронные системы распределения тяговых усилий 25 10 7 19
Понижающая раздатка/езда по склону вверх 25 21 2 21
Дорожный просвет 30 20 17 20
Вывешивание 20 7 1 7
Кузов 25 11 11 12
Ходовая 20 7 3 5
Прочность и надежность 15 10 6 9
Промежуточный результат20011059125
стоимость
Цена 40 39 33 33
Расход топлива 30 22 24 22
Налоги 10 8 7 8
Гарантии 20 16 11 12
Опции комфорта 30 13 20 15
Безопасность 40 26 29 25
Сервис 10 6 4 7
Сохранение цены 20 14 15 18
Промежуточный результат200144143140
Общий балл800513470537