Средний класс ищет нового чемпиона. Претендента на трон зовут Mazda6.
Зажигает ли японская смесь лучше, чем европейские модели? Тестируем 5 бензиновых автомобилей мощностью от 140 до 160 л.с.
| Оценки | Макс. балл | VW | Ford | Mazda | Renault | Peugeot |
| Кузов | ||||||
| Пространство салона | 30 | 28 | 28 | 27 | 24 | 23 |
| Багажник/Гибкость | 20 | 17 | 17 | 16 | 17 | 13 |
| Полезная масса (Прицеп) | 20 | 20 | 18 | 17 | 13 | 19 |
| Сиденья/Посадка | 30 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Ощущение пространства/Обзорность | 20 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 |
| Комплектация/Удобство управления | 30 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| Безопасность | 30 | 19 | 26 | 24 | 20 | 25 |
| Впечатление о качестве/Материалы | 20 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 |
| Промежуточный результат | 200 | 164 | 174 | 167 | 154 | 159 |
| Двигатель/Подвеска | ||||||
| Свойства двигателя | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Ускорение/Vmax | 30 | 25 | 20 | 22 | 21 | 22 |
| Эластичность | 20 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Поведение на дороге | 30 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| Шумность | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 |
| Комфорт езды | 20 | 18 | 19 | 15 | 16 | 15 |
| КПП/Переключение | 20 | 18 | 18 | 19 | 16 | 15 |
| Рулевое управление/Круг разворота | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 |
| Тормоза | 30 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| Промежуточный результат | 200 | 165 | 155 | 154 | 151 | 146 |
| Стоимость | ||||||
| Налог/Страховка в Германии | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| Расход/Экология | 40 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| Гарантия | 20 | 11 | 7 | 13 | 14 | 7 |
| ТО | 20 | 17 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| Формирование цены опций | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Последующая продажа | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Цена | 80 | 66 | 68 | 70 | 74 | 70 |
| Промежуточный результат | 200 | 161 | 153 | 159 | 165 | 154 |
| Итоговый результат | 600 | 490 | 482 | 480 | 470 | 459 |
| Место | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

В багажник входит 519 л. Для победы этого недостаточно, Mazda6 вынуждена довольствоваться третьим местом.

Зато багажник 565 л получился таким громадным, что его объем будет солидно выглядеть в галлонах.

Багажник вмещает 550 л.

Полезная масса у Renault слабовата – нет даже 450 кг. Если усадить в машину 5 взрослых, то остается всего 45 кг на багаж.

Интересная игра цифр: всего 407 л входит в багажник 407.