Новая звезда полного привода 4*4?
Вопреки дорогому производству выпускаемый в Вольфсбурге VW Tiguan наводит ужас на конкурентов своими необычно конкурентными ценами. Даже многолетнему лидеру семейства компактных внедорожников Toyota стоит насторожиться.
Макс. Балл | LAND ROVER | OPEL | TOYOTA | VW | |
Тестовые замеры | |||||
Пространство салона | 30 | 24 | 28 | 20 | 26 |
Багажник/Гибкость | 20 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Полезная масса | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 |
Масса прицепа | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Сиденья/Посадка | 30 | 27 | 24 | 22 | 27 |
Чувство пространства/Круговой обзор | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 |
Комплектация/Управление | 30 | 23 | 27 | 24 | 23 |
Безопасность | 30 | 20 | 21 | 22 | 20 |
Качество/Материалы | 20 | 16 | 15 | 16 | 17 |
Промежуточный результат | 200 | 147 | 152 | 142 | 148 |
Тестовые впечатления | |||||
Свойства двигателя | 20 | 15 | 13 | 13 | 15 |
Ускорения | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 |
Максимальная скорость | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 |
Эластичность | 20 | 12 | 14 | 13 | 14 |
Поведение на дороге | 30 | 25 | 25 | 26 | 27 |
Шумность езды | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Комфорт езды | 20 | 19 | 17 | 15 | 17 |
КПП/Переключение | 20 | 18 | 15 | 16 | 17 |
Рулевое управление/круг разворота | 20 | 17 | 15 | 16 | 18 |
Тормоза | 30 | 10 | 11 | 14 | 19 |
Промежуточный результат | 200 | 144 | 138 | 143 | 159 |
Полный привод/Внедорожные качества | |||||
Полный привод | 40 | 19 | 17 | 19 | 19 |
Вспомогательная тяга | 25 | 10 | 6 | 7 | 10 |
Пониженная передача/Подъем в гору. | 25 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Дорожный просвет | 30 | 17 | 11 | 10 | 12 |
Диагональное вывешивание | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Кузов | 25 | 15 | 11 | 13 | 11 |
Подвеска | 20 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Неприхотливость | 15 | 8 | 7 | 2 | 6 |
Промежуточный результат | 200 | 82 | 61 | 60 | 69 |
Стоимость | |||||
Налог в Германии | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Страховка в Германии | 15 | 11 | 12 | 13 | 15 |
Расход/Экология | 40 | 34 | 32 | 35 | 36 |
Гарантия | 20 | 9 | 7 | 10 | 11 |
ТО | 20 | 14 | 16 | 13 | 16 |
Ценообразование | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 |
Последующая продажа | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Цена | 80 | 52 | 49 | 58 | 58 |
Промежуточный результат | 200 | 138 | 132 | 146 | 155 |
Итоговый результат | 800 | 511 | 483 | 491 | 531 |
Несмотря на компактные габариты, которые лишь немного превосходят Toyota, он предлагает просторный салон и довольно большой и гибкий по компоновке багажник.
Задний ряд перемещается по длине (на 16 см), спинки позволяют настраивать угол наклона.
В 152-сильном Land Rover очень удобно передвигаться благодаря самой высокой посадке и отличному круговому обзору. Freelander в основном теряет очки из-за своей цены.
В Toyota мало пространства – сзади посадка слишком низкая и неудобная.
Жаль, ведь подвеска настроена правильно и пружинит комфортно. Еще один плюс: много места в салоне. Больший на 1 м по сравнению с конкурентами круг разворота ухудшает маневренность Opel на городских парковках.
Antara просторна и сзади.
Новый VW Tiguan убеждает сразу. У него почти нет недостатков, даже цена в порядке. Плюс продуманные решения, такие как помощь при трогании в гору и режим транспортировки прицепа. Land Rover лучше на бездорожье и еще комфортнее, но...
... значительно дороже в покупке и обслуживании. Хорошо управляемая и дешевая по цене Toyota скатывается из-за недостатка комфорта на 3-е место. 4-е место досталось корейскому Opel. Его подвели недостатки по двигателю, КПП и цене. В данной компании у него нет шансов.