Технические данные | Audi | BMW | Ford | Porsche |
Двигатель | R5, турбо | R6, битурбо | рядные 5 цилиндров R5 | турбо оппозитный 6-цилиндровый B6 |
Расположение | спереди поперечно | спереди поперечно | спереди поперечно | среднее сзади продольно |
Объем двигателя, см3 | 2480 | 2979 | 2522 | 3436 |
кВт (л.с.) при 1/мин | 250 (340)/5400-6500 | 240 (326)/5800 | 224 (305)/6500 | 235 (320)/7200 |
Крутящий момент Нм при 1/мин | 450/1600-5300 | 450/1300-5000 | 440/2300-4500 | 370/4750 |
Привод | Полный | Задний | Передний | Задний |
КПП | 6-ступенчатая механика | 6-ступенчатая механика | 6-ступенчатая механика | 6-ступенчатая механика |
Соотношение массы к мощности кг/л.с. | 4.3 | 5.0 | 4.8 | 4.4 |
Объем бака,л | 60 | 63 | 62 | 64 |
Тестовые ускорения |
0-100 км/ч,с | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 5.0 |
0-200 км/ч,с | 16.4 | 18.8 | 22.1 | 17.7 |
0-402,32 м, с | 12.85 | 13.56 | 14.33 | 13.21 |
Тестовый расход Ø на 100 км,л | 11.6 | 11.0 | 11.3 | 11.4 |
Снаряженная масса, кг | 1474 | 1625 | 1473 | 1402 |
Максимальная скорость, км/ч | 280(ограничена) | 250(ограничена) | 263 | 277 |
Цена машины в Германии, евро | 55800 | 42600 | 35900 | 61.976 |