Три компактных паркетника. Автоматически хорошие?
Много комфорта благодаря автомату, удобное рулевое управление – это обещают Suzuki Grand Vitara, Toyota RAV4 и Subaru Forester с бензиновым двигателем 2 л. Давайте сравним эти модели.
Технические данные
Модель | Subaru | Suzuki | Toyota |
Двигатель | 4 цилиндра, оппозитный | 4 цилиндра рядный | 4 цилиндра рядный |
Расположение | спереди продольно | спереди продольно | спереди поперечно |
Клапаны/ГРМ | 4 на цилиндр/Ремень | 4 на цилиндр/цепь | 4 на цилиндр/цепь |
Впрыск | непрямой/многоточечный | непрямой/многоточечный | непрямой/многоточечный |
Объем | 1994 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ |
кВт (л.с.) при 1/мин | 116 (158)/5400 | 103 (140)/6000 | 112 (152)/6000 |
Нм при 1/мин | 186/3200 | 183/4000 | 194/4000 |
Обороты при 130 км/ч, об/мин | 3275 | 3475 | 3300 |
Подвеска передняя и задняя | пружинная стойка, независимая | пружинная стойка, независимая | пружинная стойка, независимая |
Рулевое управление | зубчатая рейка с гидроусилителем | зубчатая рейка с гидроусилителем | зубчатая рейка с электроусилителем |
Полный привод | постоянный через многодисковую муфту | постоянный через центральный дифференциал; блокировка ручная | постоянный через многодисковую муфту ; блокировка ручная |
Распределение крутящего момента спереди/сзади | 100:0 до 50:50 | 50:50 | 100:0 до 55:45 |
Вспомогательная тяга | электронный противозанос | электронный противозанос | электронный противозанос |
КПП | АКПП-4 | АКПП-4 | АКПП-4 |
Передаточные числа | I: 2,79; II: 1,55; III: 1,00; IV: 0,69; R: 2,27; Главная: 4,44 | I: 2,83; II: 1,49; III: 1,00; IV: 0,69; R: 2,70; Главная: 5,12 | I: 3,94; II: 2,19; III: 1,41; IV: 1,02;R: 3,14; Главная: 3,29 |
Понижающая передача | high: 1,00; low: – | high: 1,00; low: 1,97 | high: 1,00; low: – |
Кузов | несущий, стальной лист | центральная рама, стальной лист | несущий, стальной лист |
Тормоза спереди/сзади | вентилируемые диски/барабаны | вентилируемые диски/барабаны | вентилируемые диски/диски |
Резина в сравнительном тесте | 215/60 R 16 | 225/65 R 17 | 225/65 R 17 |
Серийная резина | 215/60 R 16 | 225/65 R 17 | 215/70 R 16 |
Объем бака, АИ-95, л | 60 | 66 | 60 |
Масса прицепа с торм./без. | 1600/725 | 1700/750 | 1500/750 |
Диаметр поворота левый/правый, м | 11,2/11,5 | 11,6/11,2 | 10,0/11,2 |
Длина/Ширина/Высота (мм) | 4485/1735/1590 | 4445/1810/1695 | 4395/1815/1685 |
Угол свеса спереди/сзади | 24°/22° | 29°/36° | 28°/24° |
Угол рампы | 21° | 19° | 20° |
Дорожный просвет | 195 | 200 | 180 |
Полезная масса | 320 | 445 | 540 |
Глубина брода, мм | 300 | 400 | 300 |
Диагональное вывешивание | 55% | 68% | 64% |
Угол подъема | 21° | 36° | 19° |
Шум в салоне при 130 км/ч, дБ | 67 | 69 | 68 |
0-100 км/ч | 12,8 | 13,7 | 11,7 |
80-120 км/ч | 8,8 | 11,3 | 8,5 |
Тормозной путь со 100 км/ч холодный/горячий | 41,1/41,7 m | 39,7/40,7 m | 39,5/40,0 m |
В спринте Toyota побеждает конкурентов: 11,7 с до 100 и максимум 177 км/ч
Suzuki едет сзади: 13,7 с уходит у Grand Vitara с места до 100 км/ч. Максимальная скорость - всего 164 км/ч.
Самый скоростной: 187 км/ч у Forester – это больше, чем у Grand Vitara и RAV4. До 100 разгон занимает 12,8 с.
Веселее выглядят цены машин. Особенно впечатляет устойчивость цены подержанного Toyota RAV4.
Subaru Forester: стоимость нормальная, зато болезненна ее потеря.
Еще одно преимущество Toyota RAV4 – самый низкий расход топлива. Он экономит около 0,5 л/100 км. Поразительным образом антикварная АКПП ведет лишь к незначительному росту расхода топлива по сравнению с братьями с механикой. При преобладающей езде за городом средний расход - 10,3 л/100 км, что лишь на 0,1 л/ 100 км меньше механики. Другая картина при движении в городе: здесь автомат Toyota RAV4 добавляет 1 л/100 км. Большую плату за автомат будет вносить владелец Suzuki Grand Vitara. Даже при загородной езде автомат добавляет 1 л/100 км.
В городе расход идет вверх на 2 л/100 км по сравнению с механикой. Subaru Forester расходует топливо на уровне Suzuki, но в итоге бьет по карману владельца потерей стоимости. Эту машину можно рекомендовать тем, кто не часто их меняет. Но обычно автоматы долго служат одним хозяевам, которые привыкают ко всем их странностям.