Тест дизельных универсалов среднего класса. Кто лучший перевозчик багажа?
Германия – страна универсалов. С новым Mondeo Ford начинает мощную атаку на конкурентов VW Passat и Opel Vectra. Готов ли Форд к победе?
| Технические данные | FORD | OPEL | VW |
| Двигатель/Цилиндры | Рядные 4 цилиндра, турбо | ||
| Клапаны/Распредвалы | 4 на цилиндр/2 | 4 на цилиндр /2 | 2 на цилиндр /1 |
| Механизм ГРМ | Ремень/Цепь | Ремень | Ремень |
| Объем двигателя, см3 | 1997 | 1910 | 1968 |
| кВт (л.с.) при об/мин | 103 (140)/4000 | 110 (150)/4000 | 103 (140)/4000 |
| Нм при об/мин | 320*/1750 | 320/2000 | 320/1800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 210 | 206 |
| КПП | все КПП-6 | ||
| Привод | все передний | ||
| Тормоза спереди/сзади | дисковые | ||
| Тестовая резина | 235/45 R17 W | 215/50 R 17 W | 215/55 R 16 W |
| Размер диска | 7,5 x 17\" | 7,0 x 17\" | 7,0 x 16\" |
| Выхлоп CO2, г/км | 156 | 159 | 158 |
| Расход, л/100 км | 7,6/4,9/5,9 | 7,6/4,9/5,9 | 7,9/5,0/6,0 |
| Объем бака, л / | 70 | 60 | 70 |
| Внешний шум, дБ | 71 | 74 | 73 |
| Вес прицепа с торм./без, кг | 1800/750 | 1500/750 | 1800/750 |
| Объем багажника, л | 554/1745 | 530/1850 | 603/1731 |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 4830/1886/1512 | 4839/1798/1500 | 4774/1820/1517 |
| *340 с Overboost | |||
| Стоимость/Гарантии | |||
| Норма выхлопа | евро 4 | евро 4 | евро 4 |
| Межсервисный интервал | 20.000 км/1 год | 30.000 км/1 год | 30.000 км/2 года |
| Замена масла/ТО | 150/380 ? | 150/450 ? | 150/400 ? |
| Гарантия на технику/ограничение пробега | 2 года/без | ||
| Цены в Германии/Комплектации | |||
| Модель | Mondeo Turn. 2.0 TDCi Trend | Vectra Car.1.9 CDTI Edition | Passat Var. 2.0 TDI Trendl. |
| Подушка безопасности водительская/пассажирская/боковые передние | все С/С/С | ||
| Головные подушки безопасности спереди/сзади | все С/С | ||
| Кондиционер/Климат-контроль | Н/С | Н/С | С/435 ? |
| АКПП | N | 2050 ? | 2050 ?3) |
| Эл. люк | 815 ? | 915 ? | 920 ? |
| Фаркоп | от 510 ? | от 665 ? | 720 ? |
| Базовая цена | 29.220 ?1) | 30.240 ?2) | 29.340 ?3) |
| С=серия, 1) цена с 17-ми дисками , 2) цена с 215/55 R 16, 3) DSG-АКПП | |||
| Замеры | |||
| 0-50 км/ч, с | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 0-100 км/ч, с | 11,0 | 10,6 | 10,9 |
| 0-130 км/ч, с | 18,7 | 17,8 | 18,1 |
| 60-100 км/ч, с | 7,7 (4-я передача) | 7,8 (4-я передача) | 7,4 (4-я передача) |
| 80-120 км/ч, с | 14,7 (6-я передача) | 15,2 (6-я передача) | 12,9 (6-я передача) |
| Снаряженная/Полезная масса, кг | 1695/580 | 1610/545 | 1585/555 |
| Распределение веса спереди/сзади | 58/42 % | 59/41 % | 58/42 % |
| Круг разворота левый/правый, м | 11,9/11,9 | 12,0/12,0 | 11,0/11,1 |
| Тормозной путь со 100 км/ч холодный, м | 36,3 | 37,0 | 38,0 |
| Со 100 км/ч горячий, м | 37,2 | 37,5 | 38,1 |
| Шум в салоне при 50 км/ч, дБ | 59 | 60 | 60 |
| при 100 км/ч, дБ | 68 | 68 | 65 |
| при 130 км/ч, дБ | 71 | 71 | 70 |
| Тестовый расход, л/100 км/C02-выброс, г/км | 6,5 /172 | 6,3 /170 | 6,8 /179 |
| Дистанция на баке, л | 1080 | 950 | 1030 |

Динамика: ровно за 11 с разгоняется Mondeo до 100 и максимально достигает 205 км/ч – оба конкурента быстрее.

Спринт до 100 у Passat Variant - 10,9 с. Максимум - 206 км/ч.

Хорошая динамика: 10,6 с до 100 км/ч и 210 км/ч максимально – Passat и Mondeo отдыхают.